中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「ステイツ枚方・長尾ヒルズ」です♪洗面所が独立している物件です♪家族で暮らすのにオススメなのは4LDKの物件、伸び伸びと生活を送りましょう♪枚方市エリアで快適な暮らしを手に入れましょう♪グラッドのお電話0120-66-0707からお気軽にご連絡ください♪info@glad-k.co.jpからもお問い合わせを受け付けております(^o^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾谷町3丁目 16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
片町線 「藤阪」駅
徒歩13分 バス3分 北藤阪下車 徒歩7分 片町線 「長尾」駅 徒歩16分 バス5分 長尾西口(大阪府)下車 徒歩9分 京阪交野線 「村野」駅 バス17分 北藤阪下車 徒歩7分 |
||
| 価格 | 2,790万円 | 管理費 | 15,200円 |
| 修繕積立金 | 26,560円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1996年 9月(築29年) |
| 専有面積 | 103.45㎡ | バルコニー面積 | 22.95㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
4LDK
LDK 19.8帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年6月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 無、形式:自走式、月額料金:8,000円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / リフォーム / 事務所可 / 2人入居可 / 眺望良好 / ワンフロア / 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 忙しい毎日の中でも、遠くに見える山を見て一息つくことができます!お気に入りの中古マンションで満足度の高い生活をしましょう!こちらの物件は南西向きです!方角にこだわりのある方は是非一度ご覧ください!18帖以上もあるリビングで家族団らんで過ごしませんか!ご連絡はinfo@glad-k.co.jpからお待ちしております!枚方市にある不動産情報をお求めなら、お気軽にお問い合わせください(*^_^*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 99699927 |
| 情報公開日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 グラッド 〒570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目6-8 大阪府知事(3)第57240号 |
||
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観は落ち着いています