中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

枚方市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「メロディーハイム香里ケ丘ツインビューアルテタワー」はいかがでしょうか!もしもの事態を抑止する、オートロック機能が備わっています!南西向きの物件のご紹介です!物件の向きも確認しておきましょう!枚方市より安心できるお住まいを、グラッドからお求めください!メールでのお問い合わせはinfo@glad-k.co.jpよりお待ちしております(^o^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「香里園」駅
バス16分 香里ヶ丘八丁目下車 徒歩5分 京阪交野線 「村野」駅 バス9分 公孫樹通下車 徒歩5分 |
||
| 価格 | 2,598万円 | 管理費 | 10,980円 |
| 修繕積立金 | 13,240円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2003年 3月(築22年) |
| 専有面積 | 71.46㎡ | バルコニー面積 | 13.81㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.2帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.8帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年9月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:ケイエスコミュニティ株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 形式:自走式、月額料金:500円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / リフォーム / 事務所可 / 2人入居可 / 眺望良好 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 枚方市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「メロディーハイム香里ケ丘ツインビューアルテタワー」はいかがでしょうか!オートロックが付いているので、空き巣などの危険も減らすことができます!こちらは15階建ての建物です!枚方市に新居を構えたいとご検討している方は、ぜひ当社にお任せください!こだわりやご要望などinfo@glad-k.co.jpからご連絡お待ちしております(^_^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 99666031 |
| 情報公開日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 グラッド 〒570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目6-8 大阪府知事(3)第57240号 |
||
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観も気になるポイント