新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こちらは省エネ対策にもご利用頂けます!サービスルームも付いた3SLDKの物件は優雅な空間が広がってます!購入価格を抑えたい方に一押しの、2,780万円の物件です!グラッドが交野市のマイホームをご紹介いたします!お引っ越しを検討しているなら、0120-66-0707までお問い合わせください!きっと満足頂ける一戸建てが見つかります(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 大阪府交野市倉治2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪交野線 「交野市」駅
徒歩19分 バス5分 幾野一丁目下車 徒歩4分 片町線 「津田」駅 徒歩20分 バス8分 幾野一丁目下車 徒歩4分 片町線 「河内磐船」駅 徒歩31分 バス6分 交野農協前下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 16.5帖 1室 / 洋室 5.8帖 1室 / 洋室 4.3帖 1室 / 洋室 5.8帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 4月(築1年未満) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 188% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 住宅金融支援機構利用可 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / ビルトガレージ / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | 建確費用一括:55万円 外構費用一括:66万円 地盤保証料一括:30万円 | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「グラッド・エージェント倉治」です♪近くに何でも施設が揃っているのが都市近郊の魅力です♪販売価格が3000万円以内に抑えられています♪建物面積105.51㎡の物件はいかがですか♪豊富な知識と経験を持つグラッドのスタッフが、交野市での不動産探しをサポートさせていただきます(*^_^*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第OKBC24C1-01056号 | 物件番号 | 102345519 |
| 情報公開日 | 2026年4月19日 | 次回更新予定日 | 2026年5月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 グラッド 〒570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目6-8 大阪府知事(3)第57240号 |
||
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です