中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のグラッド・リバース江端町♪市街地が近いのでお買い物や公共施設などにも行きやすいです♪こちらは中古の戸建てです♪お掃除がしやすいIHキッチンです♪片町線住道近くにある一戸建て探しで、何かお困りの事がございましたら、当社まで何なりとお申し付けください♪0120-66-0707、info@glad-k.co.jpからご連絡をお待ちしております(#^^#)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 大阪府門真市江端町 23-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
片町線 「住道」駅
バス16分 江端(大阪府)下車 徒歩7分 京阪本線 「大和田」駅 バス28分 御領(大阪府)下車 徒歩3分 地下鉄長堀鶴見緑地 「門真南」駅 バス4分 西御領下車 徒歩11分 |
||
| 価格 | 1,780万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
建物面積 | 80.79㎡ |
| 築年月(築年数) | 2007年 6月(築19年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道4.7m 間口4.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 45.03㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2024年12月、 外装リフォーム:2024年12月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / リフォーム / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 二重サッシ / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / 屋根裏収納 / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新着情報:グラッド・リバース江端町の空室情報ならコチラ!南東向きの物件のご紹介です!物件の向きも確認しておきましょう!よく家で料理をするという方に嬉しいシステムキッチン付きの物件!火の出ないIH調理器を使用したキッチンがある物件です!地域情報に詳しいグラッドにご連絡頂ければ、不動産情報と併せて門真市エリアの地域情報もお伝えいたします(*^^*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106624882 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月15日 | 次回更新予定日 | 2026年8月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月29日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 グラッド 〒570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目6-9 大阪府知事(3)第57240号 |
||
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観です