新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「グラッド・エージェント成田西町」のここがイチオシ。広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた3LDK。5,680万円の物件価格で経済的にもゆとりのある生活が可能。キッチンから近い勝手口があるので、利便性が高いです。グラッドは、寝屋川市の不動産情報を豊富に取り扱っております。0120-66-0707から詳細情報をお尋ねください(#^^#)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 大阪府寝屋川市成田西町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「香里園」駅
徒歩14分 京阪本線 「寝屋川市」駅 バス23分 成田山不動尊前下車 徒歩5分 片町線 「星田」駅 バス18分 末広町(寝屋川市)下車 徒歩10分 |
||
| 価格 | 5,680万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
建物面積 | 102.55㎡ |
| 築年月(築年数) | 2027年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道5.5m 間口6.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 141.05㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 引渡し | 2027年5月下旬予定 | |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 陽当り良好 / 眺望良好 / カードキー / 住宅金融支援機構利用可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 建築確認負担金一括:110万円 外構費一括:110万円 | ||
| 備考 | ブーツやスニーカーもきちんとしまえるシューズクロークがあります。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。建物面積102.55平方メートルですので快適な生活ができます。当社では豊富な不動産情報をご用意して、お客様をお待ちしております。皆様がより良い暮らしを送れるような不動産を紹介いたしますので、ぜひご利用ください(^^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第ONEX確建大府2520996号 | 物件番号 | 107373071 |
| 情報公開日 | 2026年9月11日 | 次回更新予定日 | 2026年9月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 グラッド 〒570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目6-9 大阪府知事(3)第57240号 |
||
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】外観パースです