売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「サガミ・タウン宝町」のここがイチオシ!傾斜地より建築が楽な平坦地です!快適な周辺環境で満足の住宅用地はこちらです!土地面積は79.32㎡(公簿)です!寝屋川市の土地を紹介しております!当社までのお問い合わせはinfo@glad-k.co.jp、または0120-66-0707まで承っております(*^_^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 大阪府寝屋川市宝町 3-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京阪本線 「寝屋川市」駅
徒歩20分 バス7分 春日町(寝屋川市)下車 徒歩3分 京阪本線 「萱島」駅 バス8分 寝屋川車庫下車 徒歩9分 地下鉄谷町線 「大日」駅 バス17分 宝町(大阪府)下車 徒歩8分 |
||
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 57.52万円 |
| 土地面積 | 79.32㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | 8.80㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m 間口4.4m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 自由設計対応 / 新婚さん向け / オール電化 / 2面バルコニー / ビルトガレージ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません!少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう!こちらは1380万円になります!こちらの住宅用地は、周辺環境も好条件で住みやすくニーズの高いエリアにあります!グラッドに土地探しを依頼しませんか!寝屋川市エリアの土地が豊富!ぜひ一度0120-66-0707までお問い合わせくださいませ(^^) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97203336 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月31日 | 次回更新予定日 | 2026年2月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 グラッド 〒570-0056 大阪府守口市寺内町2丁目6-8 大阪府知事(3)第57240号 |
||
0120-66-0707
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】土地23坪付き